График проведения «прямых телефонных линий» начальниками отделов, заведующими секторами Краснопольского районного исполнительного комитета в четвертом квартале 2025 г.
| № п/п | Ф.И.О. лица, ведущего «прямую линию» | Дата проведения | Время проведения | № телефонов | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | АНДРЕЕНКО Наталья Вячеславовна, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома | 07.10.2025 | с 12.00 до 13.00 | 79 987 | 
| 2 | КУРАЧЁВА Алеся Васильевна, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома | 28.10.2025 | с 12.00 до 13.00 | 79 969 | 
| 3 | ПОПЛЫКО Виталий Васильевич, заведующий сектором землеустройства райисполкома | 11.11.2025 | с 12.00 до 13.00 | 71 731 | 
| 4 | СИРОТИНА Светлана Ивановна, начальник отдела ЗАГС райисполкома | 25.11.2025 | с 12.00 до 13.00 | 79 945 | 
| 5 | СМОЛКО Татьяна Михайловна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома | 02.12.2025 | с 12.00 до 13.00 | 79 957 | 
| 6 | ШИГАБИЕВА Нина Петровна, начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома | 16.12.2025 | с 12.00 до 13.00 | 79 956 | 
| 7 | ФИЛИМОНИХИН Андрей Викторович, начальник отдела экономики райисполкома | 23.12.2025 | с 12.00 до 13.00 | 79 948 | 
| 8 | ЮДЕНКОВА Ольга Николаевна, начальник финансового отдела райисполкома | 14.10.2025 | с 10.00 до 11.00 | 79 980 | 
 © 2013-2025
© 2013-2025