ГРАФИК личных приемов граждан, их представителей, представителей юридических лиц членами Краснопольского районного исполнительного комитета, руководством структурных подразделений Краснопольского райисполкома в первом полугодии 2025 г.
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Занимаемая должность | Дни приема | Часы приема | Место приема |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | КОНДРАТЬЕВ Станислав Владимирович |
член исполкома, начальник отдела внутренних дел райисполкома |
каждая среда
|
с 14.00 до 20.00 | Административное здание ул. Ленинская, 64, кабинет № 204, 2-й этаж |
2 | КУРАЧЁВА Алеся Васильевна |
начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома | каждый вторник
|
с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 30, 3-й этаж |
3 | ПЕТРОЧЕНКО Светлана Михайловна | заведующий сектором культуры райисполкома | 2-ая среда | с 8.00 до 13.00 | Здание МЦКиДМ «Мираж» ул. Советская, 9а, кабинет № 21, 2-й этаж |
4 | ПИВАНОВ Владимир Алексеевич |
заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи райисполкома | 2-ая среда
|
с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 33, 3-й этаж |
5 | ПОПЛЫКО Виталий Васильевич |
заведующий сектором землеустройства райисполкома | 2-ой вторник
|
с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 31, 3-й этаж |
6 | СИРОТИНА Светлана Ивановна |
начальник отдела ЗАГС райисполкома | 4-ый вторник
|
с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 1, 1-й этаж |
7 | СМОЛКО Татьяна Михайловна |
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома | 1-ая среда
|
с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 32, 3-й этаж |
8 | ШАПОВАЛОВА Алеся Николаевна |
начальник отдела по образованию райисполкома | 4-ая пятница |
с 8.00 до 13.00 | Административное здание ул. Советская, д.15, кабинет начальника, 1-й этаж |
9 | ШЕМЕНКОВА Ольга Петровна |
начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 2-ой вторник
|
с 8.00 до 13.00 | Административное здание ул. Ленинская, д. 2, кабинет № 12, 2-й этаж |
10 | ШИГАБИЕВА Нина Петровна |
начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома |
2-ая среда
|
с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 29, 3-й этаж |
11 | ФИЛИМОНИХИН Андрей Викторович |
начальник отдела экономики райисполкома | 4-ый вторник | с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 19, 2-й этаж |
12 | ЮДЕНКОВА Ольга Николаевна |
член исполкома, начальник финансового отдела райисполкома | 2-ой вторник
|
с 8.00 до 13.00 | Райисполком, кабинет № 11, 1-й этаж |