Перечень перспективных земельных участков для реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Ленинская, г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется водоснабжение | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
Имеется возможность устройства канализации | Наличие |
- электроснабжение | Имеется возможность подключения | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние - 100 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 1,5 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 5,0 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | для размещения объекта промышленности | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Прочие неиспользуемые земли | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Ленинская, г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется водоснабжение | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
Имеется возможность устройства канализации | Наличие |
- электроснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние-30 |
Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 20 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 1,5 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 5,0 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | для размещения объекта промышленности | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Земли под застройкой. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | Недостроенное здание котельной | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Ленинская, г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется водоснабжение | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
Имеется возможность устройства канализации | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 150 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 0,0049 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 9,75 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | для установки торгового павильона | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Земли общего пользования. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Тимирязева, г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние – 80 м | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 30 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд. Расстояние до Р-74 – 1500м |
Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 0,40 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 6,56 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | для строительства торгового объекта | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения. Земли под застройкой. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Тимирязева, 33 г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Водоснабжение имеется | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 20 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд. Расстояние до Р-74 – 1500м |
Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 0,0392 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 3,43 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Швейное производство | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения. Земли под застройкой. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | Административно-хозяйственное здание | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Ленинская, 8 г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется водоснабжение | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие |
- электроснабжение | Электроснабжение имеется | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 50 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд. Расстояние до Р-74 – 1000м |
Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 0,25 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 12,26 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Торговля, сервис | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Земли под застройкой. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | Бывшее двухэтажное здание аптеки | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Советская, г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется водоснабжение | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 100 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд. Расстояние до Р-38 – 750м |
Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 0,5 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 5,74 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Для производственных целей | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Прочие неиспользуемые. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | ул. Зелёная роща, г.п. Краснополье |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние – 200 м | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 100 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд. Расстояние до Р-74 – 1000м |
Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 1,5 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 2,13 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Для производственных целей | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Прочие неиспользуемые. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | д.Брылёвка Краснопольский район |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | - | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | - | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Расстояние до Р-74 – 1000м | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 0,25 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 0,08 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | агроэкотуризм | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Прочие неиспользуемые. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | д.Дерновая Краснопольский район |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | - | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 0,20 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 0,06 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | агроэкотуризм | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов. Прочие неиспользуемые. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | аг. Турья Краснопольский район |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 300м | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | имеется возможность подключения | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 150 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 7,0 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | - | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Строительства завода по производству древесных гранул для непромышленного использования | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения. Прочие неиспользуемые. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | Развалины от бывшего зернотока | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | аг. Почепы Краснопольский район |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 200м | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | имеется возможность подключения | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 300 м. |
Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 3,5 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | - | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Для производственных целей | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения. Прочие неиспользуемые. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | Развалины от бывшего машинного двора | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | аг. Горы Краснопольский район |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 150м | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | в непосредственной близости земельного участка имеется электроснабжение | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | - | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 5,0 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | - | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Для производственных целей | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли сельскохозяйственного назначения. Прочие неиспользуемые. | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | Развалины от бывшего молочно-товарного комплекса | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | д. Заборье Краснопольский район |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 2000м | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | Имеется возможность подключения | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | - | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 30,0 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | - | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Для организации производства красного кирпича | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли запаса. Земли под древесно-кустарниковой растительностью | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | - | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |
Инвестиционная площадка | ||
---|---|---|
Характеристика | Информация | Рекомендации |
Адрес | д. Горки Краснопольский район |
Адрес местонахождения |
Инженерная и транспортная инфраструктура: | ||
- водоснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 1000м | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- водоотведение (канализация) |
- | Наличие |
- электроснабжение | Имеется возможность подключения. Расстояние 100 м | Наличие трансформаторной подстанции с характеристиками и линий электропередач или ближайшее расстояние до точки подключения |
- газоснабжение | - | Наличие или ближайшее расстояние до точки подключения |
- подъездные пути | Имеется асфальтированный подъезд | Наличие или расстояние до ближайшей автодороги республиканского значения. Наличие или ближайшее расстояние до разгрузочно-погрузочной железнодорожной станции |
- телефонизация | Имеется возможность подключения. Доступны зоны действия сотовых операторов |
Наличие районной телефонной связи и зоны действия сотовых операторов |
Характеристика площадки: | ||
- площадь (Га) | 45,0 | Указать площадь земельного участка |
- кадастровая стоимость за 1 кв. м долларов США | 0,01 | Указать кадастровую стоимость одного квадратного метра |
- целевое назначение | Для ведения сельского хозяйства | Цель возможного использования участка с указанием отраслевой принадлежности будущего объекта |
-категория и вид земельного участка | Земли запаса, луговые закустаренные | Указать категорию и вид |
-наличие на территории зданий и сооружений | Бывшее здание фермы | Наличие и характеристики недвижимого имущества и наличие обременений правами третьих лиц |